Schachabteilung Wildau

<<<---Dahmelandpokal---<<<

 

Vereins-Homepage
SV Motor Wildau e.V. Vereinslogo

 

 

Werbung

19. Dahmelandpokal 2026

Ansetzungen und Ergebnisse

Runde 1  |  Runde 2  |  Runde 2 Fortschrittstabelle  |  Runde 3  |  Runde 3 Fortschrittstabelle  |  Runde 4  |  Runde 4 Fortschrittstabelle  |  Runde 5  |  Runde 5 Fortschrittstabelle  |  IoAuswertung  |  Jugend  |  Senioren  |  Frauen  |  DWZ 1900  |  DWZ 1600  |  Rangliste Endstand  | 


Runde 1

Druckversion als (PDF)


Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 26 Stegmann,Jens   () - 1 Tschernatsch,Joh FM () 0 - 1  
2 2 Krefenstein,Serg   () - 27 Marx,Kjeld Fried   () 1 - 0  
3 28 Schiller,Stephan   () - 3 Noll,Paul   () ½ - ½  
4 5 Beyte,Tim   () - 29 Solar,Mavi   () 1 - 0  
5 30 Kreuchauf,Olaf   () - 7 Schulz,Olaf   () 0 - 1  
6 8 Schmidt,Fabian   () - 31 Stuckstedte,Herm   () 1 - 0  
7 32 Friedrich,Floria   () - 10 Hintze,Peter   () ½ - ½  
8 11 Rauhut,Frank   () - 33 Zivier,Ezra   () ½ - ½  
9 34 Flemmig,Frithjof   () - 12 Ucar,Eren   () 0 - 1  
10 13 Wolf,Boris   () - 35 Bozoyan,Konstant   () 1 - 0  
11 37 Müller,Johannes   () - 14 Schumacher,Ben   () 0 - 1  
12 15 Andreß,Sylvio   () - 38 Persson,Börje Po   () - - -  
13 39 Kaiser,Linus   () - 16 Krüger,Ekkehard   () 0 - 1  
14 17 Schmidt,Tobias   () - 40 Roloff,Karsten   () 1 - 0  
15 41 Godzina,Henri   () - 18 Mayer,Herbert   () 0 - 1  
16 19 Kammer,Moritz   () - 42 Schiller,Emil   () 1 - 0  
17 43 Mozejko,Kamil   () - 20 Schmitz,Christop   () 0 - 1  
18 21 Fechner,Randy   () - 44 Garkun,Nickolay   () ½ - ½  
19 45 Jawarschn,Michae   () - 22 Bickerich,Philip   () 0 - 1  
20 23 Krafzik,Roland   () - 46 Diepelt,Klaus   () 1 - 0  
21 47 Littwin,Caitlin    () - 25 Lalaev,Ashur   () 0 - 1  

nach oben


Runde 2

Druckversion als (PDF)


Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Tschernatsch,Joh FM (1) - 16 Krüger,Ekkehard   (1) 1 - 0  
2 18 Mayer,Herbert   (1) - 2 Krefenstein,Serg   (1) 0 - 1  
3 20 Schmitz,Christop   (1) - 5 Beyte,Tim   (1) 0 - 1  
4 7 Schulz,Olaf   (1) - 17 Schmidt,Tobias   (1) 1 - 0  
5 22 Bickerich,Philip   (1) - 8 Schmidt,Fabian   (1) 1 - 0  
6 12 Ucar,Eren   (1) - 19 Kammer,Moritz   (1) 1 - 0  
7 25 Lalaev,Ashur   (1) - 13 Wolf,Boris   (1) 0 - 1  
8 14 Schumacher,Ben   (1) - 23 Krafzik,Roland   (1) ½ - ½  
9 3 Noll,Paul   (½) - 32 Friedrich,Floria   (½) 1 - 0  
10 10 Hintze,Peter   (½) - 28 Schiller,Stephan   (½) 1 - 0  
11 44 Garkun,Nickolay   (½) - 11 Rauhut,Frank   (½) 0 - 1  
12 33 Zivier,Ezra   (½) - 21 Fechner,Randy   (½) 1 - 0  
13 15 Andreß,Sylvio   (0) - 37 Müller,Johannes   (0) 1 - 0  
14 38 Persson,Börje Po   (0) - 24 Jäger,Maria   (0) + - -  
15 40 Roloff,Karsten   (0) - 26 Stegmann,Jens   (0) ½ - ½  
16 27 Marx,Kjeld Fried   (0) - 39 Kaiser,Linus   (0) 0 - 1  
17 29 Solar,Mavi   (0) - 41 Godzina,Henri   (0) 1 - 0  
18 42 Schiller,Emil   (0) - 30 Kreuchauf,Olaf   (0) 0 - 1  
19 31 Stuckstedte,Herm   (0) - 43 Mozejko,Kamil   (0) 1 - 0  
20 46 Diepelt,Klaus   (0) - 34 Flemmig,Frithjof   (0) 0 - 1  
21 35 Bozoyan,Konstant   (0) - 45 Jawarschn,Michae   (0) 0 - 1  
22 36 Boettger,Bernd   (0) - 47 Littwin,Caitlin    (0) 1 - 0  

nach oben


Runde 2 Fortschrittstabelle

Druckversion als (PDF)


Rangliste:  Stand nach der 2. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Beyte,Tim   1935 M SC Eintracht Be GER 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1 Schulz,Olaf   1994 M   GER 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1 Ucar,Eren   1898 M BSC Rehberge 19 GER 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1 Bickerich,Philipp   1686 M SV Königsjäger  GER 2 0 0 2.0 2.0 2.00
5 Tschernatsch,Joha FM 2328 M SC Kreuzberg e. GER 2 0 0 2.0 1.5 1.50
6 Krefenstein,Serge   2106 M SC Zugzwang 95  GER 2 0 0 2.0 1.0 1.00
6 Wolf,Boris   1906 M   GER 2 0 0 2.0 1.0 1.00
8 Rauhut,Frank   1915 M SV Motor Wildau GER 1 1 0 1.5 2.0 1.25
8 Zivier,Ezra   1696 M SV Königsjäger  GER 1 1 0 1.5 2.0 1.25
10 Schumacher,Ben   1734 M SV Königsjäger  GER 1 1 0 1.5 1.5 0.75
10 Krafzik,Roland   1761 M SSG Lübbenau e. GER 1 1 0 1.5 1.5 0.75
12 Noll,Paul   2113 M SF Berlin 1903  GER 1 1 0 1.5 1.0 0.75
12 Hintze,Peter   2081 M SG NARVA Berlin GER 1 1 0 1.5 1.0 0.75
14 Schmidt,Fabian   1925 M SV Königsjäger  GER 1 0 1 1.0 3.0 1.00
14 Krüger,Ekkehard   1890 M SG NARVA Berlin GER 1 0 1 1.0 3.0 1.00
16 Schmidt,Tobias   1783 M SV Empor Berlin GER 1 0 1 1.0 2.5 0.50
17 Mayer,Herbert   1785 M SSV Rotation Be GER 1 0 1 1.0 2.0 0.00
17 Kammer,Moritz   1695 M SV Briesen e.V. GER 1 0 1 1.0 2.0 0.00
17 Schmitz,Christoph   1766 M TSG Oberschönew GER 1 0 1 1.0 2.0 0.00
17 Lalaev,Ashur   1757 M TuS Makkabi Ber FID 1 0 1 1.0 2.0 0.00
17 Solar,Mavi   1656 M Lübecker SV von GER 1 0 1 1.0 2.0 0.00
17 Kreuchauf,Olaf   1740 M SC Eintracht Be GER 1 0 1 1.0 2.0 0.00
17 Flemmig,Frithjof   1716 M SC Freibauer Sc GER 1 0 1 1.0 2.0 0.00
17 Jawarschn,Michael   1566   Ohne   1 0 1 1.0 2.0 0.00
25 Persson,Börje Pon   1628 M SC Freibauer Sc GER 1 0 1 1.0 1.5 0.50
26 Andreß,Sylvio   1892 M SV Motor Wildau GER 1 0 1 1.0 1.0 0.00
26 Stuckstedte,Herma   1742 M SV Königsjäger  GER 1 0 1 1.0 1.0 0.00
26 Boettger,Bernd   1695 M   GER 1 0 0 1.0 1.0 0.00
26 Kaiser,Linus   1622 M SV Motor Wildau GER 1 0 1 1.0 1.0 0.00
30 Schiller,Stephan   1780 M SV Motor Wildau GER 0 1 1 0.5 3.0 0.75
30 Friedrich,Florian   1700 * SV Motor Wildau GER 0 1 1 0.5 3.0 0.75
32 Stegmann,Jens   1785 M SC Zugzwang 95  GER 0 1 1 0.5 2.5 0.25
33 Fechner,Randy   1824 M SV Motor Wildau   0 1 1 0.5 2.0 0.25
33 Garkun,Nickolay   1474 M SV Königsjäger  GER 0 1 1 0.5 2.0 0.25
35 Roloff,Karsten   1666 M SV Königsjäger  GER 0 1 1 0.5 1.5 0.25
36 Marx,Kjeld Friede   1847 M SV Motor Wildau GER 0 0 2 0.0 3.0 0.00
36 Bozoyan,Konstanti   1583 M SV SF Friedrich GER 0 0 2 0.0 3.0 0.00
38 Müller,Johannes   1722 M SC Eintracht Be GER 0 0 2 0.0 2.5 0.00
38 Diepelt,Klaus   1479 M SC Chessence 64 GER 0 0 2 0.0 2.5 0.00
40 Godzina,Henri   1611 M SC Potsdam GG e GER 0 0 2 0.0 2.0 0.00
40 Schiller,Emil   1618 M SV Motor Wildau   0 0 2 0.0 2.0 0.00
40 Mozejko,Kamil   1536 M SV Hellas Nauen GER 0 0 2 0.0 2.0 0.00
40 Littwin,Caitlin J     W SC Potsdam GG e   0 0 2 0.0 2.0 0.00
44 Jäger,Maria   1720 * SF Schwerin GER 0 0 1 0.0 0.0 0.00

nach oben


Runde 3

Druckversion als (PDF)


Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13 Wolf,Boris   (2) - 1 Tschernatsch,Joh FM (2) 0 - 1  
2 2 Krefenstein,Serg   (2) - 7 Schulz,Olaf   (2) 1 - 0  
3 5 Beyte,Tim   (2) - 12 Ucar,Eren   (2) 1 - 0  
4 3 Noll,Paul   (1½) - 22 Bickerich,Philip   (2) 1 - 0  
5 23 Krafzik,Roland   (1½) - 10 Hintze,Peter   (1½) ½ - ½  
6 11 Rauhut,Frank   (1½) - 14 Schumacher,Ben   (1½) ½ - ½  
7 8 Schmidt,Fabian   (1) - 33 Zivier,Ezra   (1½) 1 - 0  
8 30 Kreuchauf,Olaf   (1) - 15 Andreß,Sylvio   (1) 1 - 0  
9 16 Krüger,Ekkehard   (1) - 29 Solar,Mavi   (1) ½ - ½  
10 17 Schmidt,Tobias   (1) - 31 Stuckstedte,Herm   (1) ½ - ½  
11 34 Flemmig,Frithjof   (1) - 18 Mayer,Herbert   (1) 0 - 1  
12 19 Kammer,Moritz   (1) - 36 Boettger,Bernd   (1) ½ - ½  
13 38 Persson,Börje Po   (1) - 20 Schmitz,Christop   (1) 0 - 1  
14 39 Kaiser,Linus   (1) - 25 Lalaev,Ashur   (1) 0 - 1  
15 45 Jawarschn,Michae   (1) - 21 Fechner,Randy   (½) 0 - 1  
16 26 Stegmann,Jens   (½) - 44 Garkun,Nickolay   (½) ½ - ½  
17 28 Schiller,Stephan   (½) - 40 Roloff,Karsten   (½) ½ - ½  
18 43 Mozejko,Kamil   (0) - 27 Marx,Kjeld Fried   (0) 0 - 1  
19 47 Littwin,Caitlin    (0) - 35 Bozoyan,Konstant   (0) 0 - 1  
20 37 Müller,Johannes   (0) - 42 Schiller,Emil   (0) 1 - 0  
21 41 Godzina,Henri   (0) - 46 Diepelt,Klaus   (0) 1 - 0  

nach oben


Runde 3 Fortschrittstabelle

Druckversion als (PDF)


Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Beyte,Tim   1935 M SC Eintracht Be GER 3 0 0 3.0 5.5 5.50
2 Krefenstein,Serge   2106 M SC Zugzwang 95  GER 3 0 0 3.0 5.0 5.00
3 Tschernatsch,Joha FM 2328 M SC Kreuzberg e. GER 3 0 0 3.0 4.5 4.50
4 Noll,Paul   2113 M SF Berlin 1903  GER 2 1 0 2.5 4.0 3.50
5 Schulz,Olaf   1994 M   GER 2 0 1 2.0 6.5 3.50
6 Wolf,Boris   1906 M   GER 2 0 1 2.0 6.0 3.00
7 Bickerich,Philipp   1686 M SV Königsjäger  GER 2 0 1 2.0 5.5 3.00
8 Ucar,Eren   1898 M BSC Rehberge 19 GER 2 0 1 2.0 5.5 2.50
9 Schmidt,Fabian   1925 M SV Königsjäger  GER 2 0 1 2.0 5.0 3.00
10 Schumacher,Ben   1734 M SV Königsjäger  GER 1 2 0 2.0 5.0 3.00
11 Mayer,Herbert   1785 M SSV Rotation Be GER 2 0 1 2.0 5.0 2.00
12 Rauhut,Frank   1915 M SV Motor Wildau GER 1 2 0 2.0 4.5 2.75
13 Hintze,Peter   2081 M SG NARVA Berlin GER 1 2 0 2.0 4.0 2.50
14 Krafzik,Roland   1761 M SSG Lübbenau e. GER 1 2 0 2.0 4.0 2.00
15 Schmitz,Christoph   1766 M TSG Oberschönew GER 2 0 1 2.0 4.0 1.00
16 Lalaev,Ashur   1757 M TuS Makkabi Ber FID 2 0 1 2.0 3.0 1.00
16 Kreuchauf,Olaf   1740 M SC Eintracht Be GER 2 0 1 2.0 3.0 1.00
18 Zivier,Ezra   1696 M SV Königsjäger  GER 1 1 1 1.5 5.5 2.50
19 Krüger,Ekkehard   1890 M SG NARVA Berlin GER 1 1 1 1.5 5.5 1.75
19 Solar,Mavi   1656 M Lübecker SV von GER 1 1 1 1.5 5.5 1.75
21 Schmidt,Tobias   1783 M SV Empor Berlin GER 1 1 1 1.5 4.5 1.75
22 Fechner,Randy   1824 M SV Motor Wildau   1 1 1 1.5 3.5 1.50
23 Kammer,Moritz   1695 M SV Briesen e.V. GER 1 1 1 1.5 3.5 0.75
23 Stuckstedte,Herma   1742 M SV Königsjäger  GER 1 1 1 1.5 3.5 0.75
25 Boettger,Bernd   1695 M   GER 1 1 0 1.5 3.0 0.75
26 Schiller,Stephan   1780 M SV Motor Wildau GER 0 2 1 1.0 5.5 1.75
27 Stegmann,Jens   1785 M SC Zugzwang 95  GER 0 2 1 1.0 5.0 1.00
28 Garkun,Nickolay   1474 M SV Königsjäger  GER 0 2 1 1.0 4.5 1.25
29 Kaiser,Linus   1622 M SV Motor Wildau GER 1 0 2 1.0 4.5 1.00
29 Jawarschn,Michael   1566   Ohne   1 0 2 1.0 4.5 1.00
31 Andreß,Sylvio   1892 M SV Motor Wildau GER 1 0 2 1.0 4.0 1.00
31 Persson,Börje Pon   1628 M SC Freibauer Sc GER 1 0 2 1.0 4.0 1.00
33 Marx,Kjeld Friede   1847 M SV Motor Wildau GER 1 0 2 1.0 4.0 0.00
33 Flemmig,Frithjof   1716 M SC Freibauer Sc GER 1 0 2 1.0 4.0 0.00
35 Roloff,Karsten   1666 M SV Königsjäger  GER 0 2 1 1.0 3.5 1.00
36 Godzina,Henri   1611 M SC Potsdam GG e GER 1 0 2 1.0 3.5 0.00
37 Bozoyan,Konstanti   1583 M SV SF Friedrich GER 1 0 2 1.0 3.0 0.00
37 Müller,Johannes   1722 M SC Eintracht Be GER 1 0 2 1.0 3.0 0.00
39 Friedrich,Florian   1700 * SV Motor Wildau GER 0 1 1 0.5 5.0 1.00
40 Schiller,Emil   1618 M SV Motor Wildau   0 0 3 0.0 4.5 0.00
40 Mozejko,Kamil   1536 M SV Hellas Nauen GER 0 0 3 0.0 4.5 0.00
40 Littwin,Caitlin J     W SC Potsdam GG e   0 0 3 0.0 4.5 0.00
43 Diepelt,Klaus   1479 M SC Chessence 64 GER 0 0 3 0.0 4.0 0.00
44 Jäger,Maria   1720 * SF Schwerin GER 0 0 1 0.0 0.0 0.00

nach oben


Runde 4

Druckversion als (PDF)


Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Tschernatsch,Joh FM (3) - 2 Krefenstein,Serg   (3) 1 - 0  
2 5 Beyte,Tim   (3) - 3 Noll,Paul   (2½) ½ - ½  
3 7 Schulz,Olaf   (2) - 14 Schumacher,Ben   (2) 1 - 0  
4 18 Mayer,Herbert   (2) - 8 Schmidt,Fabian   (2) ½ - ½  
5 10 Hintze,Peter   (2) - 30 Kreuchauf,Olaf   (2) 1 - 0  
6 20 Schmitz,Christop   (2) - 11 Rauhut,Frank   (2) 0 - 1  
7 12 Ucar,Eren   (2) - 23 Krafzik,Roland   (2) 1 - 0  
8 22 Bickerich,Philip   (2) - 13 Wolf,Boris   (2) ½ - ½  
9 25 Lalaev,Ashur   (2) - 16 Krüger,Ekkehard   (1½) 1 - 0  
10 33 Zivier,Ezra   (1½) - 17 Schmidt,Tobias   (1½) 0 - 1  
11 31 Stuckstedte,Herm   (1½) - 19 Kammer,Moritz   (1½) ½ - ½  
12 29 Solar,Mavi   (1½) - 36 Boettger,Bernd   (1½) ½ - ½  
13 15 Andreß,Sylvio   (1) - 38 Persson,Börje Po   (1) 1 - 0  
14 37 Müller,Johannes   (1) - 26 Stegmann,Jens   (1) 0 - 1  
15 27 Marx,Kjeld Fried   (1) - 45 Jawarschn,Michae   (1) 1 - 0  
16 44 Garkun,Nickolay   (1) - 28 Schiller,Stephan   (1) 0 - 1  
17 40 Roloff,Karsten   (1) - 34 Flemmig,Frithjof   (1) 1 - 0  
18 35 Bozoyan,Konstant   (1) - 39 Kaiser,Linus   (1) 0 - 1  
19 32 Friedrich,Floria   (½) - 41 Godzina,Henri   (1) ½ - ½  
20 42 Schiller,Emil   (0) - 47 Littwin,Caitlin    (0) 1 - 0  
21 46 Diepelt,Klaus   (0) - 43 Mozejko,Kamil   (0) 0 - 1  

nach oben


Runde 4 Fortschrittstabelle

Druckversion als (PDF)


Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Tschernatsch,Joha FM 2328 M SC Kreuzberg e. GER 4 0 0 4.0 9.0 9.00
2 Beyte,Tim   1935 M SC Eintracht Be GER 3 1 0 3.5 10.0 8.50
3 Krefenstein,Serge   2106 M SC Zugzwang 95  GER 3 0 1 3.0 11.5 7.50
4 Schulz,Olaf   1994 M   GER 3 0 1 3.0 9.5 6.50
5 Noll,Paul   2113 M SF Berlin 1903  GER 2 2 0 3.0 9.0 6.25
6 Ucar,Eren   1898 M BSC Rehberge 19 GER 3 0 1 3.0 8.5 5.00
7 Hintze,Peter   2081 M SG NARVA Berlin GER 2 2 0 3.0 7.0 5.50
8 Rauhut,Frank   1915 M SV Motor Wildau GER 2 2 0 3.0 6.5 4.75
9 Lalaev,Ashur   1757 M TuS Makkabi Ber FID 3 0 1 3.0 6.0 3.50
10 Wolf,Boris   1906 M   GER 2 1 1 2.5 10.5 5.25
11 Bickerich,Philipp   1686 M SV Königsjäger  GER 2 1 1 2.5 9.0 4.75
12 Schmidt,Fabian   1925 M SV Königsjäger  GER 2 1 1 2.5 8.5 4.75
13 Schmidt,Tobias   1783 M SV Empor Berlin GER 2 1 1 2.5 8.5 4.50
14 Mayer,Herbert   1785 M SSV Rotation Be GER 2 1 1 2.5 8.0 3.75
15 Schumacher,Ben   1734 M SV Königsjäger  GER 1 2 1 2.0 9.0 3.50
15 Schiller,Stephan   1780 M SV Motor Wildau GER 1 2 1 2.0 9.0 3.50
17 Kreuchauf,Olaf   1740 M SC Eintracht Be GER 2 0 2 2.0 9.0 3.00
18 Solar,Mavi   1656 M Lübecker SV von GER 1 2 1 2.0 8.5 3.25
19 Schmitz,Christoph   1766 M TSG Oberschönew GER 2 0 2 2.0 8.5 2.00
20 Stuckstedte,Herma   1742 M SV Königsjäger  GER 1 2 1 2.0 8.0 3.25
21 Kammer,Moritz   1695 M SV Briesen e.V. GER 1 2 1 2.0 8.0 3.00
22 Krafzik,Roland   1761 M SSG Lübbenau e. GER 1 2 1 2.0 8.0 2.50
22 Stegmann,Jens   1785 M SC Zugzwang 95  GER 1 2 1 2.0 8.0 2.50
24 Kaiser,Linus   1622 M SV Motor Wildau GER 2 0 2 2.0 7.5 3.00
25 Roloff,Karsten   1666 M SV Königsjäger  GER 1 2 1 2.0 7.5 3.00
26 Marx,Kjeld Friede   1847 M SV Motor Wildau GER 2 0 2 2.0 7.0 2.00
27 Boettger,Bernd   1695 M   GER 1 2 0 2.0 6.0 2.00
28 Andreß,Sylvio   1892 M SV Motor Wildau GER 2 0 2 2.0 5.0 2.00
29 Krüger,Ekkehard   1890 M SG NARVA Berlin GER 1 1 2 1.5 11.0 3.00
30 Zivier,Ezra   1696 M SV Königsjäger  GER 1 1 2 1.5 10.0 3.50
31 Godzina,Henri   1611 M SC Potsdam GG e GER 1 1 2 1.5 5.5 0.50
32 Fechner,Randy   1824 * SV Motor Wildau   1 1 1 1.5 5.0 1.50
33 Garkun,Nickolay   1474 M SV Königsjäger  GER 0 2 2 1.0 9.0 2.00
34 Friedrich,Florian   1700 M SV Motor Wildau GER 0 2 1 1.0 8.5 2.25
35 Jawarschn,Michael   1566   Ohne   1 0 3 1.0 7.5 1.00
36 Flemmig,Frithjof   1716 M SC Freibauer Sc GER 1 0 3 1.0 7.5 0.00
37 Müller,Johannes   1722 M SC Eintracht Be GER 1 0 3 1.0 7.0 1.00
38 Persson,Börje Pon   1628 M SC Freibauer Sc GER 1 0 3 1.0 6.0 1.00
39 Mozejko,Kamil   1536 M SV Hellas Nauen GER 1 0 3 1.0 6.0 0.00
40 Bozoyan,Konstanti   1583 M SV SF Friedrich GER 1 0 3 1.0 5.5 0.00
41 Schiller,Emil   1618 M SV Motor Wildau   1 0 3 1.0 5.0 0.00
42 Littwin,Caitlin J     W SC Potsdam GG e   0 0 4 0.0 7.0 0.00
43 Diepelt,Klaus   1479 M SC Chessence 64 GER 0 0 4 0.0 5.5 0.00
44 Jäger,Maria   1720 * SF Schwerin GER 0 0 1 0.0 0.0 0.00

nach oben


Runde 5

Druckversion als (PDF)


Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Tschernatsch,Joh FM (4) - 5 Beyte,Tim   (3½) 1 - 0  
2 2 Krefenstein,Serg   (3) - 10 Hintze,Peter   (3) 1 - 0  
3 3 Noll,Paul   (3) - 25 Lalaev,Ashur   (3) 1 - 0  
4 11 Rauhut,Frank   (3) - 7 Schulz,Olaf   (3) 0 - 1  
5 8 Schmidt,Fabian   (2½) - 12 Ucar,Eren   (3) 1 - 0  
6 13 Wolf,Boris   (2½) - 18 Mayer,Herbert   (2½) 1 - 0  
7 17 Schmidt,Tobias   (2½) - 22 Bickerich,Philip   (2½) 1 - 0  
8 14 Schumacher,Ben   (2) - 29 Solar,Mavi   (2) 1 - 0  
9 36 Boettger,Bernd   (2) - 15 Andreß,Sylvio   (2) ½ - ½  
10 19 Kammer,Moritz   (2) - 39 Kaiser,Linus   (2) 1 - 0  
11 23 Krafzik,Roland   (2) - 40 Roloff,Karsten   (2) 1 - 0  
12 30 Kreuchauf,Olaf   (2) - 27 Marx,Kjeld Fried   (2) 1 - 0  
13 28 Schiller,Stephan   (2) - 31 Stuckstedte,Herm   (2) 0 - 1  
14 41 Godzina,Henri   (1½) - 33 Zivier,Ezra   (1½) 0 - 1  
15 16 Krüger,Ekkehard   (1½) - 35 Bozoyan,Konstant   (1) 1 - 0  
16 38 Persson,Börje Po   (1) - 32 Friedrich,Floria   (1) ½ - ½  
17 34 Flemmig,Frithjof   (1) - 44 Garkun,Nickolay   (1) 1 - 0  
18 45 Jawarschn,Michae   (1) - 37 Müller,Johannes   (1) 0 - 1  
19 43 Mozejko,Kamil   (1) - 47 Littwin,Caitlin    (0) 1 - 0  
20 46 Diepelt,Klaus   (0) -   spielfrei   (0) + - -  

nach oben


Runde 5 Fortschrittstabelle

Druckversion als (PDF)


Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Tschernatsch,Joha FM 2328 M SC Kreuzberg e. GER 5 0 0 5.0 16.0 16.00
2 Schulz,Olaf   1994 M   GER 4 0 1 4.0 16.5 12.50
3 Krefenstein,Serge   2106 M SC Zugzwang 95  GER 4 0 1 4.0 16.5 11.50
4 Noll,Paul   2113 M SF Berlin 1903  GER 3 2 0 4.0 12.5 9.75
5 Beyte,Tim   1935 M SC Eintracht Be GER 3 1 1 3.5 16.5 9.50
6 Schmidt,Tobias   1783 M SV Empor Berlin GER 3 1 1 3.5 14.0 8.50
7 Wolf,Boris   1906 M   GER 3 1 1 3.5 14.0 7.75
8 Schmidt,Fabian   1925 M SV Königsjäger  GER 3 1 1 3.5 13.5 9.75
9 Ucar,Eren   1898 M BSC Rehberge 19 GER 3 0 2 3.0 15.0 8.00
10 Stuckstedte,Herma   1742 M SV Königsjäger  GER 2 2 1 3.0 14.0 7.25
11 Schumacher,Ben   1734 M SV Königsjäger  GER 2 2 1 3.0 14.0 7.00
12 Hintze,Peter   2081 M SG NARVA Berlin GER 2 2 1 3.0 13.5 7.25
13 Rauhut,Frank   1915 M SV Motor Wildau GER 2 2 1 3.0 13.0 6.25
14 Kreuchauf,Olaf   1740 M SC Eintracht Be GER 3 0 2 3.0 13.0 6.00
15 Kammer,Moritz   1695 M SV Briesen e.V. GER 2 2 1 3.0 12.0 6.25
16 Krafzik,Roland   1761 M SSG Lübbenau e. GER 2 2 1 3.0 12.0 6.00
17 Lalaev,Ashur   1757 M TuS Makkabi Ber FID 3 0 2 3.0 12.0 4.50
18 Bickerich,Philipp   1686 M SV Königsjäger  GER 2 1 2 2.5 15.5 6.25
19 Mayer,Herbert   1785 M SSV Rotation Be GER 2 1 2 2.5 14.5 5.25
20 Zivier,Ezra   1696 M SV Königsjäger  GER 2 1 2 2.5 14.0 5.50
21 Krüger,Ekkehard   1890 M SG NARVA Berlin GER 2 1 2 2.5 13.0 4.00
22 Andreß,Sylvio   1892 M SV Motor Wildau GER 2 1 2 2.5 10.5 4.75
23 Boettger,Bernd   1695 M   GER 1 3 0 2.5 10.0 3.75
24 Roloff,Karsten   1666 M SV Königsjäger  GER 1 2 2 2.0 13.0 4.25
25 Schiller,Stephan   1780 M SV Motor Wildau GER 1 2 2 2.0 13.0 4.00
25 Solar,Mavi   1656 M Lübecker SV von GER 1 2 2 2.0 13.0 4.00
27 Schmitz,Christoph   1766 * TSG Oberschönew GER 2 0 2 2.0 12.0 3.50
28 Stegmann,Jens   1785 * SC Zugzwang 95  GER 1 2 1 2.0 12.0 3.50
29 Marx,Kjeld Friede   1847 M SV Motor Wildau GER 2 0 3 2.0 12.0 3.00
30 Kaiser,Linus   1622 M SV Motor Wildau GER 2 0 3 2.0 11.5 3.00
31 Müller,Johannes   1722 M SC Eintracht Be GER 2 0 3 2.0 10.5 2.50
32 Flemmig,Frithjof   1716 M SC Freibauer Sc GER 2 0 3 2.0 9.5 2.00
33 Mozejko,Kamil   1536 M SV Hellas Nauen GER 2 0 3 2.0 8.5 1.00
34 Friedrich,Florian   1700 M SV Motor Wildau GER 0 3 1 1.5 11.5 3.00
35 Persson,Börje Pon   1628 M SC Freibauer Sc GER 1 1 3 1.5 9.5 2.25
36 Godzina,Henri   1611 M SC Potsdam GG e GER 1 1 3 1.5 9.5 1.75
37 Fechner,Randy   1824 * SV Motor Wildau   1 1 1 1.5 7.5 1.50
38 Garkun,Nickolay   1474 M SV Königsjäger  GER 0 2 3 1.0 12.0 2.50
39 Jawarschn,Michael   1566   Ohne   1 0 4 1.0 10.0 1.00
40 Diepelt,Klaus   1479 M SC Chessence 64 GER 1 0 4 1.0 9.5 1.00
41 Bozoyan,Konstanti   1583 M SV SF Friedrich GER 1 0 4 1.0 9.0 0.00
41 Schiller,Emil   1618 * SV Motor Wildau   1 0 3 1.0 9.0 0.00
43 Littwin,Caitlin J     W SC Potsdam GG e   0 0 5 0.0 10.0 0.00
44 Jäger,Maria   1720 * SF Schwerin GER 0 0 1 0.0 0.0 0.00

nach oben


Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z

Druckversion als (PDF)


Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n K / C Rh X Rn Diff
1 Tschernatsch,Joha FM M 2356 1955 5.0 4.50 5 25 / 2 2379   2368 12
2 Krefenstein,Serge   M 2134 1989 4.0 3.36 5 25 / 2 2279   2150 16
3 Noll,Paul   M 2094 1844 4.0 3.97 5 25 / 2 2099   2095 1
4 Michalski,Karol   * 2074 0 0.0 0.00 0 25 / 2 2074   2074 0
5 Beyte,Tim   M 2070 1998 3.5 2.96 5 32 / 0 2177   2087 17
6 Hannebauer,Torste   * 2012 0 0.0 0.00 0 25 / 2 2012   2012 0
